Dashboard Laporan
SIFIRA CARE
Dashboard Laporan SIFIRA
Pantau ringkasan laporan, status tindak lanjut, kanal pengaduan, dan tren pelaporan sebagai bagian dari transparansi layanan RSUP Dr. Kariadi.
5
Total Laporan
3
Laporan Baru
2
Sedang Diproses
0
Selesai / Ditutup
Rekap Status Laporan
| Status | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Baru | 3 |
|
| Diverifikasi | 0 |
|
| Diproses | 1 |
|
| Disposisi ke Unit | 0 |
|
| Butuh Perbaikan Data | 0 |
|
| Eskalasi | 1 |
|
| Selesai | 0 |
|
| Ditolak | 0 |
|
| Ditutup | 0 |
|
Tren Laporan Harian
2026-06-05
2
2026-06-17
3
Kinerja Respon
Rata-rata Respon Awal
0.00 jam
Rata-rata Penyelesaian
0 jam
Laporan Ditolak
0
Risiko Laporan
Rendah
3 / 60%
Sedang
1 / 20%
Tinggi
1 / 20%
Rekap Kanal Laporan
| Kanal | Jumlah | Persen |
|---|---|---|
| Website SIFIRA | 2 | 40% |
| QR Survey / e-Keluhan | 2 | 40% |
| SPAN-Lapor | 1 | 20% |
| SMS / Chat | 0 | 0% |
| Media Sosial | 0 | 0% |
| Call Center 1500202 | 0 | 0% |
| Tatap Muka | 0 | 0% |
Rekap Kategori Laporan
| Kategori | Jumlah | Persen |
|---|---|---|
| Pelayanan | 2 | 40% |
| Administrasi | 1 | 20% |
| Fasilitas | 1 | 20% |
| Medis / Klinis | 1 | 20% |
| Farmasi | 0 | 0% |
| Pembayaran / Kasir | 0 | 0% |
| Informasi | 0 | 0% |
| Lainnya | 0 | 0% |
Ingin menyampaikan laporan atau memantau laporan Anda?
SIFIRA menyediakan kanal pelaporan dan pelacakan status laporan secara mandiri.
Buat Laporan Lacak Laporan